產品中心
Product Center臺式多用分析測定儀/氟離子濃度計/氟離子測定儀
臺式多用分析測定儀/氟離子濃度計/氟離子測定儀 型號:DP-FC-100
配接不同的傳感器可以測定不同的參數(shù);如溶解氧,溫度,電導或鹽度,pH,氨,二氧化碳等等(凡有離子選擇性電可測的離子濃度皆可)。本儀表是微機控制化儀表;程控標定(按下鍵即成標定);按鍵鳴聲應對;自動/手動溫度補償;輸入光隔離抗共模干擾(可用于實驗室現(xiàn)場在線測量控制);模擬量輸出測量信號。
參數(shù):
測量范圍為0.1-10000mg/l,溫度-25-200攝氏度,
應用范圍:
實驗室中測定各種物質濃度。
2.
氟離子濃度計/氟離子檢測儀/氟離子測試儀/氟離子計
型號:DP-MP519
●符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示和能設置等化能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 氟電量程: 1~6 pF (10-1 ~10-6 mol/L)。 |
● 配置電:氟離子電,參比電和溫度電。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 儀器帶有*的產品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。 |
mV | 測量范圍 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.1% FS |
氟離子 | 測量范圍 顯示單位 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | 電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~7.00)pF pF、mol/L、mg/L、ppm ± 0.01 pF ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ |
其他參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安認證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC |
作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
1. DP-MP519氟離子濃度計電計 | 1臺 |
2. F502 型氟離子電 | 1支 |
3. 6211-M型參比電 | 1支 |
4. DP-MP500型溫度電 | 1支 |
5. 602型向電架 | 1個 |
6. 901型攪拌器 | 1臺 |
7. B628攪拌珠 | 三粒 |
8. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個 |
9. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 |
10.RS232通訊電纜 | 1根 |
11.DP-MP519通訊軟件光盤 | 1張 |
12. 說明書 | 1份 |
13. 簡要操作南 | 1份 |
www.51298264.com